PRODUCTS
구성이 높은 적외선 감지방식의 27” 터치 스크린입니다. 1080x1920의 고해상도 화면으로 객장 환경에 맞는 분할 레이아웃이 가능하며 홍보 동영상, 이미지 등의 부가 기능을 사운드와 함께 출력할 수 있습니다.
감열식으로 150mm/sec의 빠른 속도로 용지 폭 76mm의 번호표를 발행합니다. 객장환경에 맞추어 인쇄 내용/레이아웃을 설정할 수 있으며, Near-End 감지 Sensor가 용지 교체 시기를 알려줍니다.
RFID, NFC 카드 리더기가 장착되어 있으므로 비접촉식 카드 사용으로 가능한 고객의 정보 입력 업무 또는 객장의 서비스를 고객에게 빠르게 제공할 수 있습니다.
적외선 방식의 근접센서를 통해 설정 범위 이내의 사람의 움직임을 인지하고 대기모드(Full 광고 화면 설정 시)에서 동작모드로 전환되어 터치를 유도합니다.
업무 선택은 해당업무 직원의 순번표시기와 연동되어 고객에게 호출정보 안내
기본 업무처리 기능 외에 분할된 광고 영역은 고객에게는 새로운 정보 제공을, 광고주에게는 광고 플랫폼으로서의 역할을 수행할 수 있습니다.
모든 연령의 사용자층을 고려하여 쉬운 사용을 유도 하도록 직관적으로 설계되었습니다.
2가지 레이아웃의 스킨이 있으므로 선택하여 세팅할 수 있습니다.
Specifications |
모델명 | HIQS | 운영체제 | Windows |
운영체제 | Windows | ||
Memory | DDR3 4GB | SSD | 64GB (탁찰 가능한 case 장착) |
SSD | 64GB (탁찰 가능한 case 장착) | ||
스크린 | 27inch, IR 터치스크린 | 해상도 | 1920 x 1080 |
해상도 | 1920 x 1080 | ||
근접센서 | 1M 이내 (거리 조절 가능) | RFID카드 인식거리 | 100mm 이내 (안테나크기, 사용환경, 카드에 의존) |
RFID카드 인식거리 | 100mm 이내 (안테나크기, 사용환경, 카드에 의존) | ||
인쇄용지 폭/종류 | 76mm (감열ROLL용지, 용지지름 150mm 장착가능) | 인쇄용지 해상도 | 203 x 200 dpi |
인쇄용지 해상도 | 203 x 200 dpi | ||
규격 | 460(W) x 1720(H) x 340(D)mm | 전원 | AC 220V / 60Hz |
전원 | AC 220V / 60Hz | ||
Printer 이중화 | 순번발행기 PC 장애 시 관리 PC에서 직접 Printing 가능 |
순번표시기는 KIOSK와 연계하여 고객에게 노출시키고자 하는 정보, 안내사항 등을 객장별 맞춤형 UI로 화면을 나타내는 장치입니다.
16:9 LED Full HD 상하좌우 광시야각으로 멀리 있는 고객에게도 고해상도 화질로 정보를 전달할 수 있습니다.
Specifications |
스크린 | 27inch | 해상도 | 1920 x 1080 Full HD |
해상도 | 1920 x 1080 Full HD | ||
제어방식 | PC 내장 방식 | 스크린 | 27inch, IR 터치스크린 |
스크린 | 27inch, IR 터치스크린 | ||
CPU | Dual Core 1.2Ghz with Mali 400 GPU | Memory | 1GB DDR3 + 8G Nand Flash |
Memory | 1GB DDR3 + 8G Nand Flash | ||
Storage Card | (Option) Up to 32GB | 운영체제 | 안드로이드 |
운영체제 | 안드로이드 | ||
UI 레이아웃 | HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript | 전원 | 12V / 5A |
전원 | 12V / 5A | ||
유지보수 | 원격지원으로 자동 업데이트 가능 |
탁상용 지능형 순번발행기는 순번발행기를 이용하고자 하는 소규모 객장을 위한 발행기로 공간의 부담이 없고 쉬운 설치/관리가 가능합니다.
Specifications |
모델명 | HIQS-150 | 운영체제 | 안드로이드 |
운영체제 | 안드로이드 | ||
Memory | 1GB DDR3 + 8G Nand Flash | CPU | Dual Core 1.2Ghz with Mali 400 GPU |
CPU | Dual Core 1.2Ghz with Mali 400 GPU | ||
Storage Card | (Option) Up to 32GB | 스크린 | 15inch, IR 터치스크린 |
스크린 | 15inch, IR 터치스크린 | ||
해상도 | 1024*768 | UI 레이아웃 | HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript |
UI 레이아웃 | HTML5, CSS3, JQuery, JavaScript | ||
근접센서 | 1M 이내 (거리 조절 가능) | RFID카드 인식거리 | 100mm 이내 (안테나크기, 사용환경, 카드에 의존) |
RFID카드 인식거리 | 100mm 이내 (안테나크기, 사용환경, 카드에 의존) | ||
인쇄용지 폭 | 76mm +/- 0.5mm (롤 지름 Max. 100mm) | 인쇄 해상도 | 203 dpi x 200 dpi |
인쇄 해상도 | 203 dpi x 200 dpi | ||
Printer 이중화 | 순번발행기 PC 장애 시 관리 PC에서 직접 Printing 가능 |
탁상용 순번표시기는 고객에게 노출시키고자 하는 정보, 안내사항 등을 객장별 맞춤형 UI로 화면을 나타내는 장치입니다. 안드로이드 4.2 OS가 내장된 일체형 PC로 매우 경제적입니다.
Specifications |
운영체제 | 안드로이드 | 스크린 | 10.4inch, LCD |
스크린 | 10.4inch, LCD | ||
해상도 | 1024 x 768 |